Lịch hoạt động tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Côn Đảo của hãng tàu Phú Quý Express với 280 giường nằm và 94 ghế ngồi lịch trình thông thường
| Ngày | Sài Gòn → Côn Đảo | Côn Đảo → Sài Gòn | Đặt vé |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025Thứ tư (Hôm nay) | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 30/10/2025Thứ năm (Ngày mai) | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 31/10/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 01/11/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 02/11/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 03/11/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 04/11/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 05/11/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 06/11/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 07/11/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 08/11/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 09/11/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 10/11/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 11/11/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 12/11/2025Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 13/11/2025Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 14/11/2025Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 15/11/2025Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 16/11/2025Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 17/11/2025Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 18/11/2025Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động |






